Описание
TEAVA RECTANGULARA ALUMINIU 6060 80X40X4 6M
Descriere detaliată: TEAVA RECTANGULARA ALUMINIU 6060 80X40X4 6M
Acest produs este testat și certificat conform celor mai stricte standarde de calitate, garantând o experiență de utilizare sigură și eficientă.
Standarde în industria aluminiului
Produsele din aluminiu din România respectă standarde europene și internaționale stricte, asigurând calitate și siguranță. Principalele standarde includ:
- EN 573: Compoziția chimică a aliajelor.
- EN 755: Caracteristici mecanice și dimensionale ale profilelor extrudate.
- EN 485: Cerințe pentru table și benzi.
- EN 10131: Toleranțe dimensionale pentru table laminate.
- ISO 9001: Managementul calității.
- Qualicoat: Vopsire în câmp electrostatic.
- EN ISO 14001: Norme de mediu.
Aceste standarde garantează performanța produselor în aplicații variate, de la pardoseli antiderapante la structuri rezistente.
Specificații detaliate ale produselor din aluminiu
Mai jos sunt prezentate specificațiile detaliate pentru principalele categorii de produse, incluzând dimensiuni, lungimi standard, greutăți specifice (calculate cu densitatea aluminiului de 2700 kg/m³) și aliaje tipice. Lungimile standard sunt 2 m, 2.5 m, 3 m pentru tablă și 6 m pentru alte produse.
1. Tablă din aluminiu
Lățime (mm) | Grosime (mm) | Lungime standard (m) | Greutate specifică (kg/m²) | Aliaj tipic |
---|---|---|---|---|
1000 | 0.5 | 2, 2.5, 3 | 1.35 | 1050A |
1000 | 1.0 | 2, 2.5, 3 | 2.70 | 1050A |
1250 | 1.5 | 2, 2.5, 3 | 4.05 | 1050A/5754 |
1500 | 3.0 | 2, 2.5, 3 | 8.10 | 5754 |
1500 | 5.0 | 2, 2.5, 3 | 13.50 | 5754 |
2. Platbandă din aluminiu
Lățime (mm) | Grosime (mm) | Lungime standard (m) | Greutate specifică (kg/ml) | Aliaj tipic |
---|---|---|---|---|
20 | 2.0 | 6 | 0.108 | 1050A |
40 | 3.0 | 6 | 0.324 | 1050A |
60 | 5.0 | 6 | 0.810 | 1050A/5754 |
100 | 8.0 | 6 | 2.160 | 5754 |
3. Cornier din aluminiu (aripi egale)
Lățime aripă (mm) | Grosime (mm) | Lungime standard (m) | Greutate specifică (kg/ml) | Aliaj tipic |
---|---|---|---|---|
20 x 20 | 2.0 | 6 | 0.205 | 1050A |
30 x 30 | 3.0 | 6 | 0.462 | 1050A/5754 |
50 x 50 | 4.0 | 6 | 1.037 | 5754 |
60 x 60 | 5.0 | 6 | 1.553 | 5754 |
4. Țeavă rotundă din aluminiu
Diametru exterior (mm) | Grosime perete (mm) | Lungime standard (m) | Greutate specifică (kg/ml) | Aliaj tipic |
---|---|---|---|---|
20 | 1.5 | 6 | 0.236 | 1050A |
30 | 2.0 | 6 | 0.477 | 1050A/5754 |
50 | 3.0 | 6 | 1.198 | 5754 |
60 | 3.5 | 6 | 1.684 | 5754 |
5. Țeavă rectangulară din aluminiu
Dimensiuni (mm) | Grosime perete (mm) | Lungime standard (m) | Greutate specifică (kg/ml) | Aliaj tipic |
---|---|---|---|---|
20 x 10 | 1.5 | 6 | 0.219 | 1050A |
40 x 20 | 2.0 | 6 | 0.605 | 1050A |
80 x 40 | 3.0 | 6 | 1.847 | 5754 |
100 x 50 | 3.5 | 6 | 2.703 | 5754 |
Curiozități despre aluminiu
- Aluminiul este infinit reciclabil, economisind 95% din energia necesară producției primare.
- Cu o densitate de 2,7 g/cm³, este de trei ori mai ușor decât oțelul, fiind esențial în aeronautică.
- Stratul natural de oxid îl protejează de coroziune, reducând nevoia de tratamente suplimentare.
Подробности
Contact
Suna acum pentru orice intrebare sau pentru comanda la:
+40769088858
+40769088860
+40769088861
+40769088862
Livrare
Oferta
Vrei un pret mai mic, nu gasesti ce cauti, cere oferta prin email la: vanzari@pdet.ro